کد ملک![]() |
تاریخ ایجاد ملک![]() |
شهر |
منطقه![]() |
نوع ملک | نوع واگذاری |
قیمت![]() |
بازدید![]() |
متراژ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076 | چهارشنبه 25 تیر 1399 | اصفهان | شیخ صدوق | آپارتمان | فروش | 7,400,000,000 | 102 | 230 |
0 | دوشنبه 23 تیر 1399 | اصفهان | مشتاق | آپارتمان | فروش | --- | 97 | 245 |
4017 | شنبه 21 تیر 1399 | آپارتمان | فروش | 83 | 245 | |||
1010 | سه شنبه 17 تیر 1399 | اصفهان | اصفهان | آپارتمان | فروش | 980,000,000 | 79 | 70 |
3075 | یکشنبه 15 تیر 1399 | اصفهان | اصفهان | آپارتمان | فروش | 6,250,000,000 | 94 | 177 |
3069 | یکشنبه 08 تیر 1399 | اصفهان | اصفهان | آپارتمان | فروش | 89 | 172 | |
2084 | چهارشنبه 04 تیر 1399 | اصفهان | اصفهان | آپارتمان | فروش | 1,250,000,000 | 91 | 77 |
2085 | پنج شنبه 29 خرداد 1399 | اصفهان | اصفهان | آپارتمان | فروش | --- | 123 | 80 |
2083 | شنبه 17 خرداد 1399 | اصفهان | بلوار شفق | آپارتمان | فروش | 1,200,000,000 | 142 | 105 |
2081 | شنبه 27 ارديبهشت 1399 | اصفهان | شیخ صدوق | آپارتمان | فروش | 980,000,000 | 176 | 70 |
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به املاک کارگر می باشد.
طراحی و پشتیبانی توسط شرکت آوین نت